6 sites par département.
3 départements n'ont que 2 sites.
La carte de France et ses 91 départements.
01- Ain 32- Gers 63- Puy-de-Dôme
02- Aisne 33- Gironde 64- Pyrénées-Atlantiques
03- Allier 34- Hérault 65- Hautes-Pyrénées
04- Alpes-de-Haute-Provence 35- Ille-et-Vilaine 66- Pyrénées-Orientales
05- Hautes-Alpes 36- Indre 67- Bas-Rhin
06- Alpes-Maritime 37- Indre-et-Loire 68- Haut-Rhin
07- Ardèche 38- Isère 69- Rhône
08- Ardennes 39- Jura 70- Haute-Saône
09- Ariège 40- Landes 71- Saône-et-Loire
10- Aube 41- Loir-et-Cher 72- Sarthe
11- Aude 42- Loire 73- Savoie
12- Aveyron 43- Haute-Loire 74- Haute-Savoie
13- Bouches-du-Rhône 44- Loire-Atlantique 76- Seine-Maritime
14- Calvados 45- Loiret 77- Seine-et-Marne
15- Cantal 46- Lot 78- Yvelines
16- Charente 47- Lot-et-Garonne 79- Deux-Sèvres
17- Charente-Maritime 48- Lozère 80- Somme
18- Cher 49- Maine-et-Loire 81- Tarn
19- Corrèze 50- Manche 82- Tarn-et-Garonne
20- Corse 51- Marne 83- Var
21- Côte-d’Or 52- Haute-Marne 84- Vaucluse
22- Côtes-d’Armor 53- Mayenne 85- Vendée
23- Creuse 54- Meurthe-et-Moselle 86- Vienne
24- Dordogne 55- Meuse 87- Haute-Vienne
25- Doubs 56- Morbihan 88- Vosges
26- Drôme 57- Moselle 89- Yonne
27- Eure 58- Nièvre 90- Territoire-de-Belfort
28- Eure-et-Loir 59- Nord 91- Essonne
29- Finistère 60- Oise 95- Val-d’Oise
30- Gard 61- Orne
31- Haute-Garonne 62- Pas-de-Calais